WEKO3
アイテム
平成15年台風10号Etauと発生した被害の概要
https://doi.org/10.24732/nied.00001486
DOI
bd3b41ea-5b17-48c5-8f32-dee246a5ee9e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 平成15年台風10号Etauと発生した被害の概要 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001486 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||
| その他のタイトル | 2003年8月台風10号北海道日高地方水害調査報告 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 著者 |
湯本 道明
× 湯本 道明
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 39, p. 7-16, 発行日 2006-01 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||