WEKO3
アイテム
次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト,課題間連携研究集会「火山学はどのように噴火様式・推移の予測を行うか:伊豆大島火山を例にして」プロシーディング
https://doi.org/10.24732/NIED.00003929
DOI
7476138f-f2f4-47cf-881f-f240d9397665
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 会議録 / Conference Proceedings_(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-01-19 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 次世代火山研究・人材育成総合プロジェクト,課題間連携研究集会「火山学はどのように噴火様式・推移の予測を行うか:伊豆大島火山を例にして」プロシーディング | |||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Proceedings of the Workshop of the Cooperation Research of the Integrated Program for Next Generation Volcano Research and Human Resource Development: How Does Volcanology Forecast the Style and Sequence of a Future Eruption ? - A Case Study on Izu-Oshima Volcano - | |||||
| 言語 | en | |||||
| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | 藤田, 英輔(ja) | |||||
| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | 中川, 光弘(ja) | |||||
| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | 安田, 敦(ja) | |||||
| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | 栗谷, 豪(ja) | |||||
| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | 大湊, 隆雄(ja) | |||||
| 寄与者 | ||||||
| 寄与者タイプ | Editor | |||||
| 姓名 | 前野, 深(ja) | |||||
| 内容記述 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | 国立研究開発法人 防災科学技術研究所が主体的に大学や関係機関と共同で取り組んでいる文部科学省受託研究「次世代火山研究人材育成総合プロジェクト」(以下火山PJ:2016 ~ 2025 年度)(https://www.kazan-pj.jp/)の課題C 「火山噴火の予測技術の開発」(https://www.kazan-pj.jp/research/c)において,「伊豆大島の噴火および噴火推移予測」をテーマとする研究集会を令和4 年10 月7 ~ 8 日に,そして伊豆大島での現地検討会を同年10 月9 ~ 10 日に実施した.本資料集は,この研究集会での講演内容と現地検討会についてプロシーディングとしてまとめたものである. 火山PJ は平成26 年9 月に発生した御嶽山の噴火等を踏まえ,我が国の火山研究を飛躍させ,火山噴火に対する減災・防災対策に貢献することを目的として開始された文部科学省のプロジェクトである.我々は,主として地質学的手法によるサブ課題C-2「噴火履歴調査による火山噴火の中長期予測と噴火推移調査に基づく噴火事象系統樹の作成」,主として物質科学的手法によるサブ課題C-1「火山噴出物分析による噴火事象分岐予測手法の開発」,そしてシミュレーションおよび実験的手法によるサブ課題C-3「シミュレーションによる噴火ハザード予測手法の開発」の3 課題が連携して,噴火予測手法の開発に資する成果を目指している.そして更なる連携を目指して,特定の火山を対象として,火山学がどのように噴火様式や推移の予測に貢献するかを議論するために,課題C だけではなく関連する他分野も交えて,本研究集会を実施することになった.今回は,玄武岩質マグマが活動している火山として,伊豆大島をとりあげた. |
|||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||
| 日付 | ||||||
| 日付タイプ | Issued | |||||
| 日付 | 2022-02-01 | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ | conference proceedings | |||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_f744 | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00003929 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 関連情報 | ||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||
| 識別子タイプ | URI | |||||
| 関連識別子 | https://www.kazan-pj.jp/research/c | |||||
| 言語 | ja | |||||
| 関連名称 | 文部科学省受託研究「次世代火山研究人材育成総合プロジェクト」(2016 ~ 2025 年度)課題C 「火山噴火の予測技術の開発」 | |||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所 研究資料 en : Technical Note of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience 号 487, p. 1-128, 発行日 2023-02-01 |
|||||