WEKO3
アイテム
An attempt to grasp the disaster situation of “the 2018 Hokkaido eastern iburi earthquake” using SNS information
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6353
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/635397e146d4-9779-4e44-b037-2e52f84201b4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-03-17 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | An attempt to grasp the disaster situation of “the 2018 Hokkaido eastern iburi earthquake” using SNS information | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Qinglin Cui
× Qinglin Cui
× Makoto Hanashima
× Hiroaki Sano
× Masaki Ikeda
× Nobuyuki Handa
× Hitoshi Taguchi
× Yuichiro Usuda
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | Whenever a natural disaster occurs, a damage assessment must be conducted to determine the extent of the damage caused, in order to quickly and effectively undertake disaster response, recovery, and reconstruction efforts. It is important to consider not only natural phenomena, but the impact of the damage on local communities as well (which is a pressing concern at any disaster site). Although a conventional, field-survey-based disaster assessment can yield solid information, it still takes time to gauge the overall implications. While an SNS system can facilitate information collection in real time, it is riddled with problems such as unreliability, and the challenge of handling vast amounts of data. In this study we analyzed Twitter content that was generated after the 2018 Hokkaido Eastern Iburi Earthquake and was related to disaster response efforts at the site of the disaster, and used it to test an approach that combines and utilizes natural language processing and geo-informatics for disaster assessment. We then verified the use of this process in two different disaster response scenarios. In this paper, we discuss some possible approaches to disaster assessment that utilize SNS information analysis technology. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Disaster Research 巻 14, 号 9, p. 1170-1184, 発行日 2019-12 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | FUJI TECHNOLOGY PRESS LTD | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2019.p1170 | |||||||||||||||||||