WEKO3
アイテム
KiK-netの地表/地中フーリエスペクトル比からみた山地斜面の地震波増幅特性―地震地すべりに影響する揺れやすさの基礎研究―
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6362
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6362340b5372-5ebb-4212-b38d-09972c9253f3
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-03-16 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | KiK-netの地表/地中フーリエスペクトル比からみた山地斜面の地震波増幅特性―地震地すべりに影響する揺れやすさの基礎研究― | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Seismic wave amplification characteristics of mountainous areas based on surface to subsurface spectral ratios of KiK-net seismograms-Fundamental study on coseismic landslides susceptibility- | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
飯田 智之
× 飯田 智之
× 川邉 洋
× 陳 麒文
× 山田 隆二
× 佐藤 昌人
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 山地斜面等のKiK-netで観測された多数の地震について, 加速度振幅のフーリエスペクトルに関する地表と地中のスペクトル比 (SR) を求め, 周波数ごとの平均を平均スペクトル比 (ASR) とした。さらに, 周期0.1~0.5秒間の平均値を平均スペクトル比強度 (ASRI) とし, 地震動増幅の指標とした。ASRIと地盤指標としての30m深平均S波速度 (AVS30) との間に明瞭な負の相関がみられ, 近似的には山地においても地震動増幅の指標としてAVS30が適用できることが推定された。一方, ASRIと地形指標の曲率との間には, 弱い正の相関がみられた。また山地斜面の地形の影響が示唆されるケースもあった。しかし, ASRが山地斜面以外と大差ない山地斜面が多数存在することから, 山地斜面の揺れやすさは限定的であることが推定された。 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | For a large number of earthquakes observed by KiK-net (strong earthquake observation network) in mountainous areas, etc., the surface-to-subsurface ratios of Fourier spectra of acceleration amplitudes for seismic waves were obtained, and the average of the ratios for each frequency was used as the average spectral ratio (ASR). The average value of ASR for the period 0.1 to 0.5 seconds is used as the average spectral ratio intensity (ASRI), which is an index of the seismic amplification effect at the observation point. A clear negative correlation was observed between ASRI and average S-wave velocity to a depth of 30m (AVS30). On the other hand, a weak positive correlation was found between ASRI and the curvature of the topographic index. In some cases, the influence of topography on the seismic amplification was suggested. However, there was a group of mountain slopes whose ASR did not differ significantly from that of non-mountain slopes, suggesting that mountain slopes have limited seismic amplification. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地すべり学会誌 en : Journal of the Japan Landslide Society 巻 60, 号 2, p. 62-71, 発行日 2023 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 日本地すべり学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Japan Landslide Society | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1882-0034 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3313/jls.60.62 | |||||||||||||||||||||||||