WEKO3
アイテム
ニューオリンズ周辺の気候・水文・土地環境と水災害に対する脆弱性の増大
https://doi.org/10.24732/nied.00001504
DOI
07eb41b8-0756-48ad-8588-af32117ec81e
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ニューオリンズ周辺の気候・水文・土地環境と水災害に対する脆弱性の増大 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001504 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 2005年米国ハリケーン・カトリーナ災害調査報告 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
大楽 浩司
× 大楽 浩司
× 水谷 武司
× 佐藤 照子
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 41, p. 23-31, 発行日 2006-03 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||||||||