WEKO3
アイテム
The K computer Operations: Experiences and Statistics
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6378
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/637845de83fd-5711-415a-81cc-d233446b3b86
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The K computer Operations: Experiences and Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The K computer Operations: Experiences and Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Keiji Yamamoto
× Keiji Yamamoto
× Atsuya Uno
× Hitoshi Murai
× Toshiyuki Tsukamoto
× Fumiyoshi Shoji
× Shuji Matsui
× Ryuichi Sekizawa
× Fumichika Sueyasu
× Hiroshi Uchiyama
× Mitsuo Okamoto
× Nobuo Ohgushi
× Katsutoshi Takashina
× Daisuke Wakabayashi
× Yuki Taguchi
× Mitsuo Yokokawa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The K computer, released on September 29, 2012, is a large-scale parallel supercomputer system consisting of 82,944 compute nodes. We have been able to resolve a significant number of operation issues since its release. Some system software components have been fixed and improved to obtain higher stability and utilization. We achieved 94% service availability because of a low hardware failure rate and approximately 80% node utilization by careful adjustment of operation parameters. We found that the K computer is an extremely stable and high utilization system. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Procedia Computer Science en : 2014 INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTATIONAL SCIENCE 巻 29, p. 576-585, 発行日 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier BV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ELSEVIER SCIENCE BV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1877-0509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.procs.2014.05.052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||