WEKO3
アイテム
屋根形式を考慮した木造建物被害関数
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6394
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6394a5efe7fc-a9b0-44fd-8ead-38740eb2e2d0
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-09-20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 屋根形式を考慮した木造建物被害関数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Fragility Function of Wooden House Considering the Roofing Type | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
清水 智
× 清水 智
× 小丸 安史
× 若浦 雅嗣
× 時実 良典
× 中村 洋光
× 藤原 広行
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域安全学会論文集 巻 34, p. 63-73, 発行日 2019-03 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11314/jisss.34.63 | |||||||||||||||||||||||||||||