WEKO3
アイテム
Spectra of Energy Dissipation, Enstrophy and Pressure by High-Resolution Direct Numerical Simulations of Turbulence in a Periodic Box
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6397
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/639710883af1-0473-43ec-b057-3e26c6c58379
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-09-20 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | Spectra of Energy Dissipation, Enstrophy and Pressure by High-Resolution Direct Numerical Simulations of Turbulence in a Periodic Box | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Ishihara Takashi
× Ishihara Takashi
× Kaneda Yukio
× Yokokawa Mitsuo
× Itakura Ken’ichi
× Uno Atsuya
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | The spectra of the squares of velocity quadratics including the energy dissipation rate ε per unit mass, the enstrophy ω<SUP>2</SUP> and the pressure <I>p</I> were measured using the data obtained from direct numerical simulations (DNSs) of incompressible turbulence in a periodic box with number of grid points up to 2048<SUP>3</SUP>. These simulations were performed using the Earth Simulator computing system. The spectra for ε, ω<SUP>2</SUP> and <I>p</I> exhibited a wave number range in which the spectra scaled with the wave number <I>k</I> as ∝<I>k</I><SUP>?<I>a</I></SUP>. Exponent <I>a</I> for <I>p</I> was about 1.81, which is in good agreement with the value obtained by assuming the joint probability distribution of the velocity field to be Gaussian, while <I>a</I> values for ε and ω<SUP>2</SUP> were about 2/3, and very different from the Gaussian approximation values. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of the Physical Society of Japan 巻 72, 号 5, p. 983-986, 発行日 2003 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | THE PHYSICAL SOCIETY OF JAPAN | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-4073 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1143/jpsj.72.983 | |||||||||||||||