WEKO3
アイテム
P-traveltime Anomalies and Upper Mantle StructuresBeneath Japan-Review of Japanese SeismologicalInvestigations-
https://doi.org/10.24732/nied.00000710
DOI
c8e1505d-9a02-4e8e-a361-a82f365ba5ce
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | P-traveltime Anomalies and Upper Mantle StructuresBeneath Japan-Review of Japanese SeismologicalInvestigations- | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000710 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
Kazuo HAMADA
× Kazuo HAMADA
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 12, p. 53-70, 発行日 1975-08 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||