WEKO3
アイテム
地域防災力の実証的把握の試み:柏崎市民アンケートによる分析
https://doi.org/10.24732/nied.00001516
DOI
eec1fe55-440c-45a1-9df6-fb4766e593dd
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | 地域防災力の実証的把握の試み:柏崎市民アンケートによる分析 | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001516 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 平成19年新潟県中越沖地震災害調査報告-災害リスクガバナンスの視点から見た地域防災力の検証- | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
永松 伸吾
× 永松 伸吾
× 長坂 俊成
× 池田 三郎
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 42, p. 45-51, 発行日 2009-03 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||||||||