WEKO3
アイテム
災害レジリエンス向上のための分譲マンションの課題発見と準公共財としての活用方法の検討
https://doi.org/10.24732/NIED.00006452
DOI
db468d76-c761-4555-9f64-9248ebe2720d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 報告書 / research report(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 災害レジリエンス向上のための分譲マンションの課題発見と準公共財としての活用方法の検討 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 作成者 |
王尾, 和寿
× 王尾, 和寿
|
|||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||||
| 姓名 | 藤原, 広行(ja) フジワラ, ヒロユキ(ja-Kana) FUJIWARA, Hiroyuki(en) |
|||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||||
| 姓名 | 田中, 昌樹(ja) タナカ, マサキ(ja-Kana) |
|||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||||
| 姓名 | 水井, 良暢(ja) ミズイ, ヨシノブ(ja-Kana) MIZUI, Yoshinobu(en) |
|||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||||
| 姓名 | 大塚, 理加(ja) オオツカ, リカ(ja-Kana) OHTSUKA, Rika(en) |
|||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||||
| 姓名 | 東, 宏樹(ja) アヅマ, ヒロキ(ja-Kana) AZUMA, Hiroki(en) |
|||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||||
| 姓名 | 小嶋, 淳(ja) コジマ, ジュン(ja-Kana) KOJIMA, Jun(en) |
|||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 本研究では大手マンション管理会社が有する管理に関するデータの分析および社員へのアンケート・ヒアリングを通じ、防災や災害対応に資する視点から分譲マンションの課題抽出を行い、準公共財として地域特性に応じた活用方法を探った。その結果、マンションでの防災活動は築年数に応じて、活動数と活動内容に変化がみられ、築年数40~50年未満で最も活動数が多く、活動内容も居住者間の交流や地域との連携が必要なものが増加していた。ただしマンション間での差が大きく、居住者のリタイアによる時間的余裕の発生、長期間居住する中での被災経験や高齢化に伴う共助意識の芽生え、活動の中心となる人物の有無などが影響していると考えられた。社会的期待としてマンションの長期のライフスパンを見据え、個々のマンションの特性に応じた防災活動に対する支援の必要性が明らかとなった。準公共財としての活用事例では、災害時の一時避難先としての活用等は一部でみられたものの今回得られた事例は少なく、行政の支援の仕組みなどが整備された一部地域に偏っていた。準公共財としての活用の促進には、行政の働きかけ(支援)が重要となっていることが示唆されるが、さらなる調査事例の収集と分析が必要と考える。また準公共財としての活用を図る上で、マンションと行政との結びつきを強化することの重要性も示され、従来の自治会を中心とした地域コミュニティ運営にとどまらない仕組みづくりの必要性が示唆された。 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00006452 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/tender/study/past/20220314.html | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 関連名称 | 令和4年度災害レジリエンス向上のための社会的期待発見研究 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2022 |
|||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||||||