WEKO3
アイテム
台風第19号災害における「状況認識の統一」過程の解明―長野県の災害対応を事例として―
https://doi.org/10.24732/NIED.00006453
DOI
6162fcfc-8bd2-452f-98c5-539b99924150
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 報告書 / research report(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-30 | |||||||||||
| タイトル | ||||||||||||
| タイトル | 台風第19号災害における「状況認識の統一」過程の解明―長野県の災害対応を事例として― | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 作成者 |
佐藤, 史弥
× 佐藤, 史弥
|
|||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||
| 姓名 | 秦, 康範(ja) ハダ, ヤスノリ(ja-Kana) |
|||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||
| 姓名 | 松川, 杏寧(ja) マツカワ, アンナ(ja-Kana) |
|||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||
| 姓名 | 吉森, 和城(ja) ヨシモリ, カズシロ(ja-Kana) YOSHIMORI, Kazushiro(en) |
|||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
| 内容記述 | 本研究では災害対応における,「状況認識の統一」の評価手法を開発するために,実際の災害対応における「状況認識の統一」の過程を明らかにすることを目的とした.具体的には,令和元年台風第19号災害における長野県及び長野県内市町村の長野県防災情報システムの入力内容の分析及び,当該災害の対応や情報共有に関するヒアリング調査を実施した.これらの調査分析の結果,当初の目的であった「状況認識の統一」の過程の解明という社会的期待の発見には至らなかった.しかし,長野県防災情報システムの入力内容の分析の結果,被害の大きい市町村の入力数が少ないこと,県側の特に必要としている情報は入力割合が低いこと,リエゾン入力の質が一定ではないことが明らかになった.さらに県及び市町村へのヒアリング調査の結果,県と市町村で考え方や意見に相違が見られる部分が多数あることが明らかになった.これらの結果から,都道府県が導入する災害情報システムに効果的に入力するための提案として,地域振興局のリエゾンによる入力支援強化と運用方針・入力指針の提示・周知の徹底を提案した.特に地域振興局のリエゾンによる入力支援強化は,全国の都道府県に地域振興局が存在するため長野県以外の市町村での適用可能性も高く,本提案の社会的期待は高いといえる. | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00006453 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/tender/study/past/20220314.html | |||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 関連名称 | 令和4年度災害レジリエンス向上のための社会的期待発見研究 | |||||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2022 |
|||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||||