WEKO3
アイテム
住宅地選択行動を適正化させるスマートハザードAPP活用に関する社会的期待発見研究
https://doi.org/10.24732/NIED.00006454
DOI
95971aa9-4a2c-4c9d-a9b6-33770f73ec43
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 報告書 / research report(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 住宅地選択行動を適正化させるスマートハザードAPP活用に関する社会的期待発見研究 | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 作成者 |
多田, 豊
× 多田, 豊
|
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | カトウ, ケンジ(ja-Kana) 加藤, 研二(ja) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 塩崎, 由人(ja) シオザキ, ユウト(ja-Kana) |
|||||||||
| 寄与者 | ||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||
| 姓名 | 鈴木, 進吾(ja) スズキ, シンゴ(ja-Kana) |
|||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | 災害リスクの高い阿南市内の住民等に対して,掲載する情報レベルの異なるハザードマップを示し,ある住宅地への居住の可能性についてヒアリングを行い,そこから読み取れる全体構造をM-GTAにより明らかにした.①想定最大規模(約1000年に1度)の浸水深等が記載された既存のハザードマップを用いるとその被害規模の大きさに「全市浸水するから仕方ない」といった思考停止状態に陥るが,②発生頻度の異なる場合(100年,50年,30年に1度等)の浸水深を提示すると①よりも「居住の可能性が高まる」傾向がみられた.次に,③浸水深や流速等の影響を考慮した住宅の被害予測の提示,④浸水深さの影響時間及び避難経路等のシミュレーション等の提示による避難のイメージを視覚化,⑤復旧費等の予測による将来コストの見える化等,災害を詳細に予想する情報を提示すると,建築物による浸水対策の検討や地域住民同士の共助による解決策の検討といった「災害に対応する知恵が生まれる」ことが分かった.併せて,こうした知恵が生まれるには,「地域に根差して災害に向き合う伴走者」の存在が重要であることも明らかになった. | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| ID登録 | ||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00006454 | |||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||
| 関連情報 | ||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/tender/study/past/20220314.html | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 関連名称 | 令和4年度災害レジリエンス向上のための社会的期待発見研究 | |||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2022 |
|||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||