WEKO3
アイテム
大規模自然災害における多様な避難形態と健康影響に関する潜在的リスク分析
https://doi.org/10.24732/NIED.00006476
DOI
e53ec3a6-b8bb-41a3-9c2a-5d99231caa91
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 報告書 / research report(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| タイトル | 大規模自然災害における多様な避難形態と健康影響に関する潜在的リスク分析 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 作成者 |
坪井, 基浩
× 坪井, 基浩
|
|||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||||
| 姓名 | 江川, 新一(ja) エガワ, シンイチ(ja-Kana) |
|||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||||
| 姓名 | 佐々木, 宏之(ja) | |||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||||
| 姓名 | 臼田, 裕一郎(ja) ウスダ, ユウイチロウ(ja-Kana) USUDA, YUICHIRO(en) |
|||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||||
| 姓名 | 花島, 誠人(ja) ハナシマ, マコト(ja-Kana) HANASHIMA, Makoto(en) |
|||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||||
| 姓名 | 清田, 和也(ja) キヨタ, カズヤ(ja-Kana) |
|||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||||
| 姓名 | 崎坂, 香屋子(ja) サキサカ, カヤコ(ja-Kana) |
|||||||||||||
| 寄与者 | ||||||||||||||
| 寄与者タイプ | Researcher | |||||||||||||
| 姓名 | 響谷, 学(ja) ヒビヤ, マナブ(ja-Kana) |
|||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||
| 内容記述 | 東日本大震災により、宮城県南三陸町では全ての診療所と病院が機能を停止し、診療は避難所または在宅などで行われた。当時の状況について、匿名化された災害診療記録を用いて分析した結果、在宅避難者が最初に医療支援を受けた日は、避難所避難者よりも平均で約1週間遅れたことが分かった。在宅避難は自宅が全壊しなかったという前提はあるが、年齢・性別・地域性、疾患などをそろえた状態でも初診日が遅れ、在宅避難における医療の必要性と医療支援の供給と必要性との間にギャップがあり、そのギャップを埋めることへの社会的期待が発見された。ライフラインが途絶するなど厳しい環境に置かれた在宅避難者では健康リスクは益々大きくなる可能性がある。一方で、在宅・避難所避難者にかかわらず早期に治療を開始・再開できれば、災害に関連する死亡を減らすことができる。また、過去の災害関連死資料の収集や分析はこれまで十分に行われていない。本研究では、仙台市、石巻市、多賀城市、気仙沼市、名取市、岩沼市、山元町、亘理町における東日本大震災の災害関連死資料の一部をデジタル化することができた。今後、収集した資料の詳細を分析することで、災害関連死のリスクを明らかにし、将来の災害死を減らすことができる可能性がある。本研究結果から、今後の大規模自然災害において、より安心安全に在宅避難をする為に、在宅避難者に対する早期のサーベイランスと保健医療支援体制構築の課題を発見することができた。 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00006476 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 関連情報 | ||||||||||||||
| 関連タイプ | isPartOf | |||||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||||||
| 関連識別子 | https://www.bosai.go.jp/information/tender/study/past/20220314.html | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 関連名称 | 令和4年度災害レジリエンス向上のための社会的期待発見研究 | |||||||||||||
| 書誌情報 |
発行日 2022 |
|||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | |||||||||||||
| 資源タイプ | research report | |||||||||||||