WEKO3
アイテム
複数種類の高解像度衛星画像を用いたMask R-CNNによる建物抽出・被害分類モデル
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6498
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/649885a2cbc9-522d-4e54-87ab-7aa5e04a038a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-12-16 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 複数種類の高解像度衛星画像を用いたMask R-CNNによる建物抽出・被害分類モデル | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Automatic Building Detection and Damage Classification Model Using Mask R-CNN with Multiple Types of High-resolution Satellite Images | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
内藤昌平
× 内藤昌平
× 土屋美恵
× 友澤弘充
× 田口仁
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : AI・データサイエンス論文集 en : Intelligence, Informatics and Infrastructure 巻 4, 号 3, p. 189-204, 発行日 2023-11 |
|||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11532/jsceiii.4.3_189 | |||||||||||||||||||||