WEKO3
アイテム
Quick Estimation Model for Mapping Earthquake Impacts in Bogot?, Colombia
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6512
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/65126e0fba29-c9e6-4e11-a8be-68e5ea3799f0
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Quick Estimation Model for Mapping Earthquake Impacts in Bogot?, Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Quick Estimation Model for Mapping Earthquake Impacts in Bogot?, Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Hiroyuki Miura
× Hiroyuki Miura
× Masashi Matsuoka
× Juan C. Reyes
× Nelson Pulido
× Mitsufumi Hashimoto
× Andrea C. Ria?o
× Alvaro Hurtado
× Raul Rincon, Helber
× Garc?a
× Carlos Lozano
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Early disaster responses in damaged areas after a large earthquake are indispensable for stakeholders to assess and grasp the impacts such as building and infrastructure damage and disrupted community functionality as soon as possible. This study introduces a quick estimation model for mapping seismic intensities and building losses in Bogot?, the capital city of Colombia. The model uses ground motion records in the seismic network, soil maps of average shear-wave velocity in the upper 30 m (Vs30) with site amplifications, building inventory, and vulnerability functions for all building types. The spatial distribution of ground motion intensities, including spectral accelerations, was estimated by interpolating the observed seismic intensities with the Vs30-based site amplifications. The losses (repair cost) for all the buildings were evaluated by integrating the estimated spectral accelerations, the building inventory, and the vulnerability functions. The spatial distributions of seismic intensities and building losses can be computed within a few minutes immediately after triggering earthquake motions in the seismic network. The proposed model demonstrates evaluations of the impacts for the Mw6.0 earthquake that occurred on December 2019 and an earthquake scenario with Mw7.0 from an active fault near the Bogot? region. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Early disaster responses in damaged areas after a large earthquake are indispensable for stakeholders to assess and grasp the impacts such as building and infrastructure damage and disrupted community functionality as soon as possible. This study introduces a quick estimation model for mapping seismic intensities and building losses in Bogot?, the capital city of Colombia. The model uses ground motion records in the seismic network, soil maps of average shear-wave velocity in the upper 30 m (Vs30) with site amplifications, building inventory, and vulnerability functions for all building types. The spatial distribution of ground motion intensities, including spectral accelerations, was estimated by interpolating the observed seismic intensities with the Vs30-based site amplifications. The losses (repair cost) for all the buildings were evaluated by integrating the estimated spectral accelerations, the building inventory, and the vulnerability functions. The spatial distributions of seismic intensities and building losses can be computed within a few minutes immediately after triggering earthquake motions in the seismic network. The proposed model demonstrates evaluations of the impacts for the Mw6.0 earthquake that occurred on December 2019 and an earthquake scenario with Mw7.0 from an active fault near the Bogot? region. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : ISPRS International Journal of Geo-Information en : ISPRS International Journal of Geo-Information 巻 12, 号 12, 発行日 2023-11-21 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | MDPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | MDPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3390/ijgi12120471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||