WEKO3
アイテム
Volcanología y geocronología de extensos flujos basálticos neógeno cuaternarios del sureste de Payenia, centro-oeste de Argentina
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6515
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/65150f4ee118-743f-4ab4-b253-bb6469220181
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-26 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Volcanología y geocronología de extensos flujos basálticos neógeno cuaternarios del sureste de Payenia, centro-oeste de Argentina | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Volcanología y geocronología de extensos flujos basálticos neógeno cuaternarios del sureste de Payenia, centro-oeste de Argentina | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | spa | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Bernardi M.I
× Bernardi M.I
× Bertotto G.W
× Orihashi Y
× Sumino H
× Ponce A.D
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <jats:p>The basaltic lava flows located in the southeast of Payenia Volcanic Province, Argentina, show lengths between 40 and 181 km. These flows have transversal sections characterized by external vesicular crusts that surround a massive core hosting vesiculated structures. These characteristics defined them as P-type pahoehoe flows. Based on their surface topography, 2 types of flows were determined: sheet flows and hummocky flows. The first were emplaced through inflation and lateral coalescence of lobes in the front of the flow, giving rise to flat roofs and large lateral width. The second ones exhibit a microrelief given by local inflation structures (e.g., tumuli). It is proposed that the lava flows were initially emplaced as sheet flows on low angle slopes (</jats:p> | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Andean Geology en : Andean Geology 巻 46, 号 3, p. 490-490, 発行日 2019-09-30 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0718-7106 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5027/andgeov46n3-3181 | |||||||||||||||||||||||||