WEKO3
アイテム
Curation protocol of Phobos sample returned by Martian Moons eXploration
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6520
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6520987f5970-5633-490a-b67e-7066f3325ef5
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Curation protocol of Phobos sample returned by Martian Moons eXploration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Ryota Fukai
× Ryota Fukai
× Tomohiro Usui
× Wataru Fujiya
× Yoshinori Takano
× Ken‐ichi Bajo
× Andrew Beck
× Enrica Bonato
× Nancy L. Chabot
× Yoshihiro Furukawa
× Hidenori Genda
× Yuki Hibiya
× Fred Jourdan
× Thorsten Kleine
× Mizuho Koike
× Moe Matsuoka
× Yayoi N. Miura
× Frédéric Moynier
× Ryuji Okazaki
× Sara S. Russell
× Hirochika Sumino
× Michael E. Zolensky
× Haruna Sugahara
× Shogo Tachibana
× Kanako Sakamoto
× Masanao Abe
× Yuichiro Cho
× Kiyoshi Kuramoto
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Abstract Japan Aerospace Exploration Agency's Martian Moons eXploration (MMX) mission will launch a spacecraft in 2024 to return samples from Phobos in 2029. Curatorial work for the returned Phobos samples is critical for the sample allocation without degrading the sample integrity and subsequent sample analysis that will provide new constraints on the origin of Phobos and the evolution of the circum‐Mars environment. The Sample Analysis Working Team of the MMX is designing the sample curation protocol. The curation protocol consists of three phases: (1) quick analysis (extraction and mass spectrometry for gases), (2) pre‐basic characterization (bulk‐scale observation), and (3) basic characterization (grain‐by‐grain observation and allocation of the sample aliquots). Nondestructive analyses within the clean chamber (e.g., visible and near‐infrared spectral imaging) and outside the chamber (e.g., gas mass spectrometry) are incorporated into the curation flow in coordination with the MMX mission instrument teams for ground‐truthing the remote‐sensing data sets. The MMX curation/sample analysis flow enables the seamless integration between the sample and remote‐sensing data sets to maximize the scientific value of the collected Phobos samples. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Meteoritics & Planetary Science 発行日 2024-01-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1945-5100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1111/maps.14121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||