WEKO3
アイテム
全国で展開される防災教育教材の現状分析 ~学習指導要領との関係性を踏まえた今後の防災教育のあり方~
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6531
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/653100c407a7-b679-4bf3-bda2-938782199daa
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-01-20 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 全国で展開される防災教育教材の現状分析 ~学習指導要領との関係性を踏まえた今後の防災教育のあり方~ | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Analysis of Current Disaster Prevention Education Materials Developed in Japan —The Future of Disaster Prevention Education in Relation to the Courses of Study | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
池田真幸
× 池田真幸
× 永田俊光
× 木村玲欧
× 李 泰榮
× 永松伸吾
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In this study, we collected disaster prevention education materials from all over Japan focusing on "guidance plans," and created 2,217 data with variables such as target disaster, subject, school type and grade, and learning contents. The data showed that current disaster prevention education programs are developed mainly for elementary and junior high schools, and that there is a lack of programs for learning about meteorological disasters and for understanding the phenomena and mechanisms of disasters. In addition, cluster analysis using variable of correspondence to the Courses of Study showed that the disaster prevention education plans could be classified into three perspectives and eight clusters, providing suggestions for the systematization of disaster prevention education programs in the future. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In this study, we collected disaster prevention education materials from all over Japan focusing on "guidance plans," and created 2,217 data with variables such as target disaster, subject, school type and grade, and learning contents. The data showed that current disaster prevention education programs are developed mainly for elementary and junior high schools, and that there is a lack of programs for learning about meteorological disasters and for understanding the phenomena and mechanisms of disasters. In addition, cluster analysis using variable of correspondence to the Courses of Study showed that the disaster prevention education plans could be classified into three perspectives and eight clusters, providing suggestions for the systematization of disaster prevention education programs in the future. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 地域安全学会論文集 en : Journal of Social Safety Science 巻 39, p. 103-111, 発行日 2021-11 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 地域安全学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Institute of Social Safety Science | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2187-9842 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11314/jisss.39.103 | |||||||||||||||||||||||||