WEKO3
アイテム
平成21年7月中国・九州北部豪雨における山口市大歳地区浸水災害の特徴
https://doi.org/10.24732/nied.00001530
DOI
603f96b4-2af2-4f90-b6ba-b53365c43715
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| タイトル | 平成21年7月中国・九州北部豪雨における山口市大歳地区浸水災害の特徴 | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001530 | |||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||
| その他のタイトル | 平成21年7月中国・九州北部豪雨災害調査報告 | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 著者 |
平野 洪賓
× 平野 洪賓
× 三隅 良平
× 加藤 敦
× 若月 強
× 川田 真也
|
|||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 44, p. 27-38, 発行日 2010-09 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||