WEKO3
アイテム
小規模着氷時の風車運用について
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6545
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/65455b01a9fd-a21b-4a34-b28b-6e2115d3692c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-02-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 小規模着氷時の風車運用について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Operation of Wind Turbines in the Small-scale Icing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
武藤 嶺奈
× 武藤 嶺奈
× 五十嵐 若菜
× 佐藤 研吾
× 岩井 憲一
× ムハンマド・ ヴィルク
× 今井 健一郎
× 中根 一郎
× 木村 茂雄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Wind turbines operating in areas prone to icing may suffer from icing which would result in some problems such as the production losses, ice throw, and shortened turbine’s lifetime. In this study, we aim to evaluate the effects of blade icing on wind turbine performance from the aerodynamic influences point of view, especially in the early stages of exposure to the icing environment, and discuss possible countermeasures to make use of this information in wind turbine operation. The results indicate that even a small ice accretion exerts significant influences on the power production when the surface of ice accretion is rough as found in an actual icing event on the blade, and suggest the allowable duration for controlling the turbine operation regardless of the atmospheric icing conditions. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 風力エネルギー学会 論文集 en : Journal of Wind Energy,JWEA 巻 47, 号 2, p. 62-72, 発行日 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 日本風力エネルギー学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Wind Energy Association | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2436-3952 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11333/jwearonbun.47.2_62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||