WEKO3
アイテム
Recent advances in earthquake seismology using machine learning
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6552
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/65529359b851-b30d-4427-9817-d49cf2af52d7
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-22 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | Recent advances in earthquake seismology using machine learning | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Recent advances in earthquake seismology using machine learning | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||
| 著者 |
Hisahiko Kubo
× Hisahiko Kubo
× Makoto Naoi
× Masayuki Kano
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Earth, Planets and Space en : Earth, Planets and Space 巻 76, p. 36, 発行日 2024-02-28 |
|||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/s40623-024-01982-0 | |||||||||||||||||