WEKO3
アイテム
Local-scale circulation associated with enhanced poleward moisture transport for Meiyu-Baiu heavy rainfall over western Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6563
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/65631df765a4-807c-4bf2-888d-6a2568022e8d
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-22 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Local-scale circulation associated with enhanced poleward moisture transport for Meiyu-Baiu heavy rainfall over western Japan | |||||||||
| 著者 |
Shinji Matsumura
× Shinji Matsumura
× Satoshi Iizuka
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Abstract Heavy rainfall events in western Japan during early July have become more frequent, yet the underlying mechanism behind this trend during the late stage of the Meiyu-Baiu rainy season remains unclear. Our long-term analysis of short-duration events revealed that a quasi-stationary Rossby wave train enhances the poleward transport of moisture from the western Pacific, contributing to the frequent occurrence of heavy rainfall events over western Japan. The local-scale circulation over the East China Sea plays a substantial role in producing this quasi-stationary Rossby wave train, which is closely linked to enhanced deep convection over the Kuroshio warm current, characterized by a distinct sea surface temperature (SST) front. The coarse resolution of both the model and SST data may hinder the ability of climate simulations to capture the local-scale circulation, underscoring the importance of quasi-stationary atmospheric circulation for a better understanding of heavy rainfall events through poleward moisture transport. | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 書誌情報 |
en : Environmental Research Letters 巻 18, 号 11, p. 114038-114038, 発行日 2023-10-20 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版者 | IOP Publishing | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 1748-9326 | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連識別子 | 10.1088/1748-9326/ad02ac | |||||||||