WEKO3
アイテム
ISPHに対する一般化Ghost Cell Boundaryモデル
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6564
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6564e14653f3-fa6f-4cf2-8d71-c690b58de3d5
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-03-25 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | ISPHに対する一般化Ghost Cell Boundaryモデル | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | An Accurate Ghost Cell Boundary Model for ISPH | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
常見 隆幸
× 常見 隆幸
× 大村 浩之
× 三目 直登
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本計算工学会論文集 巻 2024, p. 20241002, 発行日 2024-03 |
|||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11421/jsces.2024.20241002 | |||||||||||||||||