WEKO3
アイテム
上部構造のロッキング上下動に着目したRC杭の損傷検出
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6573
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6573e82cc642-fa8f-4ca8-8f1b-4a452d0f9f65
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-07 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | 上部構造のロッキング上下動に着目したRC杭の損傷検出 | |||||||||||||||
| 著者 |
Keita SHIBATA
× Keita SHIBATA
× Shuji TAMURA
× Hideki FUNAHARA
× Yohsuke KAWAMATA
× Kazuhiro HAYASHI
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | To propose a method to detect pile damage, the relationships between pile cap vertical displacement and pile curvature were investigated by E-Defense shaking table tests and 3D FEM analysis. The following findings were obtained. The pile damage causes dynamic upward displacement at the bottom center of structure with rocking motion. Therefore, the pile damage can be detected from a significant increase of the upward displacement against the overturning moment, and the degree of the damage can be estimated from the amount of the upward displacement. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Structural and Construction Engineering (Transactions of AIJ) 巻 89, 号 818, p. 407-416, 発行日 2024-04-01 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | Architectural Institute of Japan | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-8153 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3130/aijs.89.407 | |||||||||||||||