WEKO3
アイテム
Contribution of carbonatite and recycled oceanic crust to petit-spot lavas on the western Pacific Plate
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6574
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/657478a5d2c5-b718-40b9-a124-3aa92602ebcf
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-04-08 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Contribution of carbonatite and recycled oceanic crust to petit-spot lavas on the western Pacific Plate | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
Kazuto Mikuni
× Kazuto Mikuni
× Naoto Hirano
× Shiki MacHida
× Hirochika Sumino
× Norikatsu Akizawa
× Akihiro Tamura
× Tomoaki Morishita
× Yasuhiro Kato
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Petit-spot volcanoes, occurring due to plate flexure, have been reported globally. As the petit-spot melts ascend from the asthenosphere, they provide crucial information of the lithosphere-asthenosphere boundary. Herein, we examined the lava outcrops of six monogenetic volcanoes formed by petit-spot volcanism in the western Pacific. We then analyzed the 40Ar/39Ar ages, major and trace element compositions, and Sr, Nd, and Pb isotopic ratios of the petit-spot basalts. The 40Ar/39Ar ages of two monogenetic volcanoes were ca. 2.6Ma (million years ago) and ca. 0Ma. The isotopic compositions of the western Pacific petit-spot basalts suggest geochemically similar melting sources. They were likely derived from a mixture of high-μ (HIMU) mantle-like and enriched mantle (EM)-1-like components related to carbonatitic/carbonated materials and recycled crustal components. The characteristic trace element composition (i.e., Zr, Hf, and Ti depletions) of the western Pacific petit-spot magmas could be explained by the partial melting of ĝ1/45% crust bearing garnet lherzolite, with 10% carbonatite flux to a given mass of the source, as implied by a mass-balance-based melting model. This result confirms the involvement of carbonatite melt and recycled crust in the source of petit-spot melts. It provides insights into the genesis of tectonic-induced volcanoes, including the Hawaiian North Arch and Samoan petit-spot-like rejuvenated volcanoes that have a similar trace element composition to petit-spot basalts. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Solid Earth 巻 15, 号 2, p. 167-196, 発行日 2024-02-08 |
|||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1869-9529 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5194/se-15-167-2024 | |||||||||||||||||||||