WEKO3
アイテム
国土地理院提供のInSAR画像を活用した防災科学技術研究所・地すべり地形分布図の再活動性評価の付加
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6621
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/66214bc5f5ce-e21b-40c3-a87f-359253a6b919
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-06-03 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 国土地理院提供のInSAR画像を活用した防災科学技術研究所・地すべり地形分布図の再活動性評価の付加 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Adding susceptibility evaluation onto Landslide Map of NIED utilizing InSAR data of GSI | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
八木 浩司
× 八木 浩司
× 山田 隆二
× 佐藤 昌人
× 林 一成
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地理学会発表要旨集 2023年度日本地理学会秋期学術大会要旨集 p. 69, 発行日 2023-08 |
|||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14866/ajg.2023a.0_69 | |||||||||||||