WEKO3
アイテム
空中写真判読による山地の応用地形学図作成の試み―大規模地すべり地の活動状況調査の事例―
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6637
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6637c39211c8-cbe1-41f8-aaa5-67cecb9f0b48
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-13 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 空中写真判読による山地の応用地形学図作成の試み―大規模地すべり地の活動状況調査の事例― | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | An Attempt to Create Applied Geomorphological Maps of Mountainous Areas by Aerial Photograph Interpretation ―A Case Study of Large-Scale Landslide Activity― | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
足立 勝治
× 足立 勝治
× 中曽根 茂樹
× 小野田 敏
× 佐藤 昌人
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 応用地質 巻 64, 号 3, p. 1-12, 発行日 2023-08 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本応用地質学会 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5110/jjseg.64.124 | |||||||||||||||||||||