WEKO3
アイテム
2016年熊本地震における宇城市の罹災証明データに基づく建物被害関数の検討
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6639
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6639f22a2c35-1f3f-46cb-838c-9b1331360758
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-13 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2016年熊本地震における宇城市の罹災証明データに基づく建物被害関数の検討 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Study on Building Fragility Curves Based on Uki City's Disaster-Victim Certificate Data due to the 2016 Kumamoto Earthquake | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
鳥澤 一晃
× 鳥澤 一晃
× 松岡 昌志
× 堀江 啓
× 井ノ口 宗成
× 山崎 文雄
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本研究では,2016年熊本地震における熊本県宇城市の住家被害認定調査結果を用いて建物被害分析を行うとともに,推定地震動分布と組み合わせて建物被害関数を構築した.構造,建築年代,木造建物の屋根形式,階数による分類で被害率の傾向を分析した結果,全壊率は木造建物が非木造建物に比べて大きく,建築年代が古い木造建物ほど大きくなる傾向が分かった.宇城市の木造建物の建築年代別の被害関数は,益城町のものと比べると同じ地震動レベルに対して大幅に小さかった.今後,宇城市と益城町のデータを統合して用いることで,広い地震動の範囲で適用できる被害関数の構築を行う予定である. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In this study, we conducted building damage analysis using the damage survey data by the Uki City government, Kumamoto Prefecture due to the 2016 Kumamoto Earthquake, and constructed building fragility curves in combination with the estimated earthquake motion distribution. As the result of analysis on the tendency of damage ratios with respect to the structural material, construction period, roof types, and number of floors for wooden buildings, it was found that the major damage ratio of wooden buildings was larger than that of non-wooden buildings. The major damage ratio of wooden buildings in Uki City was significantly smaller than that of Mashiki Town for the same construction period and the same seismic motion level. The use of the both data from Uki City and Mashiki Town is suggested to establish unified fragility curves to cover a wide range of seismic motion. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地震工学会論文集 en : Journal of Japan Association for Earthquake Engineering 巻 21, 号 1, p. 1_172-1_186, 発行日 2021-02 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 日本地震工学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | JAPAN ASSOCIATION FOR EARTHQUAKE ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1884-6246 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5610/jaee.21.1_172 | |||||||||||||||||||||||||