WEKO3
アイテム
2016年熊本地震における広範囲の地震動強さに対応した複数自治体の罹災証明データに基づく建物被害関数の構築
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6641
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/664186d84727-c7c9-4310-bc7a-dd62b9e62cf2
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-13 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2016年熊本地震における広範囲の地震動強さに対応した複数自治体の罹災証明データに基づく建物被害関数の構築 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Building Fragility Curves Based on Disaster-Victim Certificate Data of Multiple Local Governments Covering a Wide Range of Seismic Motion in the 2016 Kumamoto Earthquake | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
鳥澤 一晃
× 鳥澤 一晃
× 松岡 昌志
× 堀江 啓
× 井ノ口 宗成
× 山崎 文雄
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本研究では,2016年熊本地震の熊本県益城町および宇城市における罹災証明データを統合し,推定地震動分布と組み合わせて,構造別・建築年代別の建物被害関数を構築した.相関係数はすべての分類で0.9前後の強い正の相関を示し,広範囲の地震動で熊本地震の実被害率を説明可能である高精度な被害関数が得られた.木造建物を対象として,既往の被害関数と比較を行ない,被害関数構築に使われた被害調査データの違いや地震が発生した地域の違いなどに基づき,予測結果の傾向の違いやその要因を考察して,本研究で構築した建物被害関数の妥当性について検証した. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In this study, we integrated the disaster-victim certificate data by the Mashiki Town government and the Uki City government, Kumamoto Prefecture, due to the 2016 Kumamoto earthquake, and constructed building fragility curves with respect to the structural material and construction period in combination with the estimated seismic ground motion distribution. The correlation coefficient showed a strong positive correlation of around 0.9 in all classifications of the building fragility curves covering a wide range of ground motions. The validity of the proposed fragility curves was demonstrated, compared with the existing fragility curves that were developed for different data sets and different damage category. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地震工学会論文集 en : Journal of Japan Association for Earthquake Engineering 巻 21, 号 5, p. 5_98-5_118, 発行日 2021-11 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 日本地震工学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | JAPAN ASSOCIATION FOR EARTHQUAKE ENGINEERING | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1884-6246 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.5610/jaee.21.5_98 | |||||||||||||||||||||||||