WEKO3
アイテム
SIP4Dを活用した災害情報の広域連携に関する取り組み -05JXRにおける活動報告-
https://doi.org/10.24732/NIED.00006645
DOI
3b6cfe90-5772-450d-af02-57340c4fb18a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | SIP4Dを活用した災害情報の広域連携に関する取り組み -05JXRにおける活動報告- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Approach About Wide Area Cooperation of Disaster Information Using SIP4D - Activity Report in 05JXR - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ISUT,SIP4D 利活用システム,防災情報,自衛隊,統合管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主題 | ISUT, Disaster Information, Self-Defense Forces, Integrated Management | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00006645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
工藤, 隼人
× 工藤, 隼人
× 伊勢, 正
× 吉森, 和城
× 飯田, 真知子
× 磯野, 猛
× 半田, 信之
× 花島, 誠人
× 臼田, 裕一郎
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本稿では,2023年6月26日(月)から30日(金)に開催された「05JXR」(主催:防衛省統合幕僚監部)において実施したシステム連接実験について報告する.この実験では,SIP4D利活用システムを用いて,陸上自衛隊からの被害情報や訓練与条件をSIP4D(基盤的防災情報流通ネットワーク)に提供し,情報共有を行った.また,現場からの情報入力によるリアルタイムの情報共有を検証した.実証実験の後,自衛隊に対して意見交換を行い,災害情報の統合管理の有効性およびシステム機能向上について確認した. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In this paper, we report about on the system connection experiment conducted in the joint training which is combined “05JXR” (the Japan Self-Defense Force) held from June 26th to 30th, 2023. In this experiment, the NIED-DISS was used to provide damage information and training conditions from the SDF (Self-Defense Force) to the SIP4D (Shared Information Platform for Disaster management) for information sharing. In addition, SDF verified real-time information sharing by inputting information from the field. After the demonstration experiment, reflection was conducted for the SDF to confirm the effectiveness of integrated management of disaster information. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | TableOfContents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 第1章:はじめに 第2章:訓練に提供したシステム概要 第3章:自衛隊の訓練におけるSIP4D の活用状況 第4章:実証実験の目的と実験構成 第5章:実証実験の準備および支援 第6章:データ連携 第7章:実証実験結果 第8章:実証実験の振り返り 第9章:おわりに 添付資料 1:SIP4D 利活用システム& ISUT-SITE 操作説明書(陸上自衛隊用) 40 2:SIP4D 利活用システムのスクリーンショット(東部方面隊/ 統裁部) 56 3:SIP4D 利活用システムのスクリーンショット(東部方面隊/ 演習部) 116 4:SIP4D 利活用システムのスクリーンショット(中部方面隊) 125 5:05JXR 訓練用ISUT-SITE のスクリーンショット 137 6:当日の入力状況 139 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科学技術研究所研究資料 en : Technical Note of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience 号 502, p. 1-142, 発行日 2024-05-27 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所(ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-748X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||