WEKO3
アイテム
所沢観測井における上総層群の年代層序
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6653
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/66533369f41b-ad0c-4b96-ae7d-27fd5bc25524
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-05-27 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 所沢観測井における上総層群の年代層序 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Chronostratigraphy of the Kazusa Group in the Tokorozawa observatory well, Saitama Prefecture | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
加藤 進
× 加藤 進
× 小村健太朗
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 瑞浪市化石博物館研究報告 en : Bulletin of the Mizunami Fossil Museum 巻 50, 号 1, p. 51-61, 発行日 2023-08 |
|||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.50897/bmfm.50.1_51 | |||||||||||||