WEKO3
アイテム
平成23年豪雪時の降雪特性と雪氷災害の発生-全国概況と鳥取の集中豪雪-
https://doi.org/10.24732/nied.00001550
DOI
c53b02e4-dc40-4caa-bb3f-edea0ff66e93
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 平成23年豪雪時の降雪特性と雪氷災害の発生-全国概況と鳥取の集中豪雪- | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001550 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 2010/2011年冬期の豪雪と雪氷災害に関する調査報告 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 著者 |
中井 専人
× 中井 専人
× 山口 悟
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 47, p. 1-16, 発行日 2012-02 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||