WEKO3
アイテム
軽量・薄層型屋上緑化技術のヒートアイランド緩和効果の定量評価に関する研究(環境工学)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6661
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6661ecc789fa-a748-46bd-8513-477bafcf7825
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-06-03 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 軽量・薄層型屋上緑化技術のヒートアイランド緩和効果の定量評価に関する研究(環境工学) | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | EVALUATION OF EFFECTS OF LIGHT AND THIN TYPE ROOFTOP GREENING ON MITIGATING HEATISLAND(Environmental Engineering) | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
三坂 育正
× 三坂 育正
× 石井 康一郎
× 横山 仁
× 山口 隆子
× 成田 健一
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In order to evaluate the effects of mitigating urban heat island by light and thin type rooftop greening system which could be applied in existent buildings, basic experiment about thermal characteristics of greening system were carried out. The results of heat balance analysis show the latent heat consumption of evapotranspiration at greening system to prevent increase sensible heat. But mitigating effects by greening system were varied in kind of plants, water condition and so on. Using evaporation efficiency as an index of evaporation ability, it is able to evaluate the difference of the effects by plants and water condition. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In order to evaluate the effects of mitigating urban heat island by light and thin type rooftop greening system which could be applied in existent buildings, basic experiment about thermal characteristics of greening system were carried out. The results of heat balance analysis show the latent heat consumption of evapotranspiration at greening system to prevent increase sensible heat. But mitigating effects by greening system were varied in kind of plants, water condition and so on. Using evaporation efficiency as an index of evaporation ability, it is able to evaluate the difference of the effects by plants and water condition. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本建築学会技術報告集 en : AIJ Journal of Technology and Design 巻 11, 号 21, p. 195-198, 発行日 2005 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本建築学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Architectural Institute of Japan | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1341-9463 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3130/aijt.11.195 | |||||||||||||||||||||||||