WEKO3
アイテム
GAME再解析データを用いた1998年長江・松花江洪水の流出解析
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6677
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/66773a487a56-a632-4f20-8821-9d2101e6db69
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-07-01 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | GAME再解析データを用いた1998年長江・松花江洪水の流出解析 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | Runoff analysis on the 1998 flood in China using the GAME re-analysis data | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
上米良 秀行
× 上米良 秀行
× 陸 旻皎
× 早川 典生
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 水工学論文集 en : Annual Journal of Hydraulic Engineering, JSCE 巻 48, p. 19-24, 発行日 2004-02 |
|||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/prohe.48.19 | |||||||||||||||||