WEKO3
アイテム
モンゴル東部ヘルレン川流域の水収支
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6683
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/668378118598-d77b-4202-bd13-3a0bd065d1ed
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-07-01 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | モンゴル東部ヘルレン川流域の水収支 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Water balance of the Kherlen River basin, eastern Mongolia | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
上米良 秀行
× 上米良 秀行
× 陸 旻皎
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 水工学論文集 en : Annual Journal of Hydraulic Engineering, JSCE 巻 51, p. 397-402, 発行日 2007-02 |
|||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.2208/prohe.51.397 | |||||||||||||