WEKO3
アイテム
Disaster Resilience Scale for individuals: A fundamental requirement for a disaster-resilient society
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6687
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6687bf6efc3d-f51e-44f7-bf0b-e4c35145304b
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-11-18 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Disaster Resilience Scale for individuals: A fundamental requirement for a disaster-resilient society | |||||||||||||
| 著者 |
Anna Matsukawa
× Anna Matsukawa
× Shingo Nagamatsu
× Rika Ohtsuka
× Haruo Hayashi
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | This study proposes a scale that measures the disaster resilience of individuals as members of a disaster-resilient society. We constructed the Disaster Resilience Scale for Individuals (DRSi) by using the survey data of 10,000 individuals across Japan, and extracting 8 factors from 24 items. The verification process shows that DRSi scores differ based on the respondents’ gender and area of residence, thus reflecting the impact of gender-based division of roles in Japan, and region-specific disaster experiences. We also propose a short version of the DRSi for the convenience of data collection. Furthermore, DRSi is expected to work as an effective tool for measuring resilience at the individual level to evaluate the impact of an intervention on a local community. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
en : International Journal of Disaster Risk Reduction 巻 107, 発行日 2024-06 |
|||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 2212-4209 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.ijdrr.2024.104405 | |||||||||||||