WEKO3
アイテム
熊本地震による空き巣被害の増加への影響
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6691
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/66919fde808a-6717-49e7-bdb1-2e1f3a77bc67
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-07-08 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 熊本地震による空き巣被害の増加への影響 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The Effect of the Kumamoto Earthquakes on the Increase of Burglaries | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Okamoto Hideo
× Okamoto Hideo
× Saito Toyoji
× Saito Toyoji
× Utsunomiya Atsuhiro
× Okada Yukio
× Matsukawa Anna
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Although the overall crime rate of an area decreases after a major disaster, the occurrence of some types of crime may increase. This may be explained by the routine activity theory, which suggests that the absence of a capable guardian and other factors induce occurrence of crime, such as when houses become temporarily unoccupied due to the evacuation of disaster victims and absence of competent guards. This study used interference analysis to investigate whether the aftermath of the 2016 Kumamoto earthquakes in Kumamoto Prefecture, Japan, temporarily increased the number of burglaries in the affected areas. Specifically, we examined whether the number of recognized burglaries temporarily increased after the earthquakes by dividing the land in Kumamoto Prefecture into two areas: one with severe earthquake damage and the other with minor damage. Results demonstrated an increase in the number of burglaries in the severely damaged areas in April and May 2016. The impact of the earthquakes was significant in April, but decreased notably in May. Contrastingly, the number of burglaries remained unchanged in areas with minor earthquake damage. Therefore, a correlation was found between the severe damage caused by the earthquakes and the transient increase in the number of burglaries. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of Disaster Research en : Journal of Disaster Research 巻 18, 号 5, p. 524-530, 発行日 2023 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-8030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2023.p0524 | |||||||||||||||||||||||||||||