WEKO3
アイテム
Corrigendum to “Seismic structure off the Kii Peninsula, Japan, deduced from passive- and active-source seismographic data” [Earth Planet. Sci. Lett. 461 (2017) 163?175] (Earth and Planetary Science Letters (2017) 461 (163?175), (S0012821X17300092), (10.1016/j.epsl.2017.01.003))
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6700
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6700759099e5-0f7a-4c1c-8215-c113a774c067
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-07-22 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | Corrigendum to “Seismic structure off the Kii Peninsula, Japan, deduced from passive- and active-source seismographic data” [Earth Planet. Sci. Lett. 461 (2017) 163?175] (Earth and Planetary Science Letters (2017) 461 (163?175), (S0012821X17300092), (10.1016/j.epsl.2017.01.003)) | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Yojiro Yamamoto
× Yojiro Yamamoto
× Tsutomu Takahashi
× Yuka Kaiho
× Koichiro Obana
× Ayako Nakanishi
× Shuichi Kodaira
× Yoshiyuki Kaneda
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | The authors regret that the locations of the two profiles in black, marked [Formula presented] and [Formula presented], as well as the two green stippled lines, marked [Formula presented] and ?80 km shown in Fig. 3(a) are incorrect. The correct figure is restated on the next page. The authors would like to apologise for any inconvenience caused. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Earth and Planetary Science Letters 巻 568, 発行日 2021-08-15 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | Elsevier B.V. | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0012-821X | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1016/j.epsl.2021.117051 | |||||||||||||||||||