WEKO3
アイテム
E-defense shaking table tests on damage mechanism of RC piles
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6710
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/67100a1505a5-ee42-44b1-a8e8-eff92a54a3d1
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-04-07 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | E-defense shaking table tests on damage mechanism of RC piles | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||
| 著者 |
Keita SHIBATA
× Keita SHIBATA
× Hideki FUNAHARA
× Toshiaki NAGAO
× Yohsuke KAWAMATA
× Shuji TAMURA
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | To investigate damage mechanism of RC piles, a 3 × 2 reinforced concrete pile group was installed in model ground consisting of two sand layers with different relative densities and was vibrated on E-Defense shaking table. Damage of the piles was evaluated from rebar strain measurements, and seismic response of a superstructure of the model was observed. Focusing on axial load variation of the piles induced by rocking motion of the superstructure, mutual influence between the seismic response of the superstructure and the damage of the piles was examined. | |||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Journal of Structural and Construction Engineering 巻 86, 号 784, p. 924-933, 発行日 2021 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| 出版者 | Architectural Institute of Japan | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1881-8153 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.3130/aijs.86.924 | |||||||||||||||