WEKO3
アイテム
国道112号で発生した雪崩災害の調査と周辺の斜面積雪の安定性評価
https://doi.org/10.24732/nied.00001556
DOI
2c62b08e-6b70-4c16-927e-965e27617387
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 国道112号で発生した雪崩災害の調査と周辺の斜面積雪の安定性評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 2010/2011年冬期の豪雪と雪氷災害に関する調査報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
阿部 修
× 阿部 修× 根本 征樹
× 望月 重人
× 小杉 健二
× 花岡 正明
× 町田 誠
× 町田 敬
× 阿部 孝幸
× 上石 勲
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 47, p. 71-82, 発行日 2012-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||