WEKO3
アイテム
Assessment of α and γ parameters in landslide volume estimation equations based on geological variability
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6745
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/674512751d79-b227-403e-83f5-c45b2b5bd1a6
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-05-04 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | Assessment of α and γ parameters in landslide volume estimation equations based on geological variability | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Assessment of α and γ parameters in landslide volume estimation equations based on geological variability | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 著者 |
Hiromi Akita
× Hiromi Akita
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : Natural Hazards en : Natural Hazards 発行日 2024-07 |
|||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連識別子 | 10.1007/s11069-024-06793-w | |||||||||