WEKO3
アイテム
研究最前線 光ファイバで揺れを計測
https://doi.org/10.24732/NIED.00006754
DOI
5e1d436d-5940-4379-98e6-c06b0875169c
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 一般雑誌記事 / Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | 研究最前線 光ファイバで揺れを計測 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/NIED.00006754 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
藤原, 広行
× 藤原, 広行 |
|||||
| 書誌情報 |
ja : 防災科研ニュース 号 225, p. 12-13, 発行日 2024-06-30 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 企画部広報・ブランディング推進課 | |||||
| ISSN | ||||||
| 収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
| 収録物識別子 | 2758-1195 | |||||