WEKO3
アイテム
吹雪による視程障害の予測とその検証―2010/2011冬期の新潟市による吹雪対策への活用事例―
https://doi.org/10.24732/nied.00001561
DOI
c3325cc8-b0a0-43c0-aba5-f87704a969aa
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 吹雪による視程障害の予測とその検証―2010/2011冬期の新潟市による吹雪対策への活用事例― | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001561 | |||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 2010/2011年冬期の豪雪と雪氷災害に関する調査報告 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
佐藤 威
× 佐藤 威
× 根本 征樹
× 上石 勲
× 本吉 弘岐
× 中井 専人
|
|||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 47, p. 103-112, 発行日 2012-02 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||||||||||