WEKO3
アイテム
氷を用いた噴気地からの放熱率評価―有珠火山2000年新山西山噴気地での観測実験―
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6781
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/67813d8762bb-5029-453c-94a7-bfe3227b294a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-09-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 氷を用いた噴気地からの放熱率評価―有珠火山2000年新山西山噴気地での観測実験― | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Evaluation of Heat-discharge Rate through the Nishiyama steaming ground at Usu volcano, Japan: Field Experiments Using Ice Box Calorimetry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
寺田暁彦
× 寺田暁彦
× 鍵山恒臣
× 吉川慎
× 吉川章文
× 小山寛
× 山崎伸行
× 平松秀行
× 大島弘光
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | We developed a new technique, Ice Box Calorimetry, for estimating heat discharge rates through steaming ground. Ice within an aluminum box provides a powerful tool for measuring the total heat transfer from the ground surface, including conductive heat, convective heat, and latent heat within vapor. Using this method, we are able to rapidly measure heat discharge rates without the need for specialized apparatus. Applying Ice Box Calorimetry to the Nishiyama steaming ground at Usu volcano, Japan in September 2006, we identified local variations in heat discharge rates. The total heat discharged from the steaming ground in September 2006 is estimated to be 16 MW. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 北海道大学地球物理学研究報告 en : 北海道大学地球物理学研究報告 号 72, p. 125-138, 発行日 2009-03-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 北海道大学大学院理学研究院自然史科学部門(地球物理学) = Department of Natural History Sciences (Geophysics), Graduate School of Science, Hokkaido University | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0439-3503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14943/gbhu.72.125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||