WEKO3
アイテム
岩槻深層観測井デ-タ搬送装置とその信頼性
https://doi.org/10.24732/nied.00000714
DOI
9fe53889-813a-4430-8d19-0e53ceb27f38
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | 岩槻深層観測井デ-タ搬送装置とその信頼性 | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000714 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
高橋 末雄
× 高橋 末雄
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 13, p. 35-57, 発行日 1976-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||