WEKO3
アイテム
防災科学技術研究所高感度地震観測網が捉えた2011年東北地方太平洋沖地震-観測記録・被害・対応-
https://doi.org/10.24732/nied.00001566
DOI
fd1d977c-26c4-4f46-992a-bb319384b4aa
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 防災科学技術研究所高感度地震観測網が捉えた2011年東北地方太平洋沖地震-観測記録・被害・対応- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001566 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他(別言語等)のタイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他のタイトル | 東日本大震災調査報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
松原 誠
× 松原 誠
× 汐見 勝彦
× 武田 哲也
× 木村 尚紀
× 松本 拓己
× 廣瀬 仁
× 浅野 陽一
× 齊藤 竜彦
× 松澤 孝紀
× 上野 友岳
× 木村 武志
× 三好 崇之
× 田中 佐千子
× エネスク ボグダン
× 松林 弘智
× 風神 朋枝
× 針生 義勝
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 主要災害調査 巻 48, p. 15-51, 発行日 2012-02 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||