WEKO3
アイテム
湿雪着雪のミリ波レーダ距離検知性への影響評価
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6804
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/680434eef8dd-e26c-4629-990d-24c03fc1d7f6
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-10-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 湿雪着雪のミリ波レーダ距離検知性への影響評価 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Impact Assessment of Wet Snow Accretion on Millimeter Wave Radar Range Detectability | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
佐藤 研吾
× 佐藤 研吾
× 金谷 健太郎
× 芝崎 貴滉
× 今井 健一郎
× 中根 一朗
× 井上 秀雄
× 木村 茂雄
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | ミリ波レーダを用いた距離検出システムは,自動車の安全運転支援に広く利用されているが,レーダドームへの着雪がレーダ検出能力を低下させることが知られている.本研究では,79GHz帯の着雪の影響を調べるために,実験的に雪の厚さ及び含水率を変化させ,レーダ受信信号強度の減衰との関係を定量的に示すことができた. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Currently, distance detection systems using millimeter-wave radar are widely used to assist safe driving of automobiles. Although millimeter waves are not susceptible to fog, rain, or snowfall, it is known that the detection capability of millimeter-wave radar is severely hampered by snow accretion on the radar dome during cold weather. However, there are very few previous studies on the capability reduction of the radar due to wet snow deposition. Therefore, in this study, we experimentally investigated the effect of snow accretion on radar at 79 GHz wavelengths changing the thickness and the liquid water content of snow with using artificially formed snow particles. The results quantitatively show the relationship between the thickness and the liquid water content of snow and the attenuation of the radar received signal strength. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 自動車技術会論文集 en : Transactions of Society of Automotive Engineers of Japan 巻 55, 号 5, p. 979-983, 発行日 2024-08 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 自動車技術会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Society of Automotive Engineers of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-0811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11351/jsaeronbun.55.979 | |||||||||||||||||||||||||||||||||