WEKO3
アイテム
Difference of soil thickness depending on climate zones and geological classification: based on a survey of mountain slopes in Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6805
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/68053668325f-a768-432a-8910-3432d4336e8c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-10-07 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | Difference of soil thickness depending on climate zones and geological classification: based on a survey of mountain slopes in Japan | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Difference of soil thickness depending on climate zones and geological classification: based on a survey of mountain slopes in Japan | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||
| 著者 |
Hiromi Akita
× Hiromi Akita
|
|||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of Disaster Research en : Journal of Disaster Research 巻 19, 号 5, p. 717-725, 発行日 2024-10 |
|||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2024.p0717 | |||||||||