WEKO3
アイテム
Improving the Accuracy of Building Damage Estimation Model Due to Earthquake Using 10 Explanatory Variables
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6809
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/6809cb052e30-d953-4827-9df1-f1bcaff9157e
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2024-10-07 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Improving the Accuracy of Building Damage Estimation Model Due to Earthquake Using 10 Explanatory Variables | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Improving the Accuracy of Building Damage Estimation Model Due to Earthquake Using 10 Explanatory Variables | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Shohei Naito
× Shohei Naito
× Hiromitsu Tomozawa
× Misato Tsuchiya
× Hiromitsu Nakamura
× Hiroyuki Fujiwara
|
|||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Journal of Disaster Research en : Journal of Disaster Research 巻 19, 号 5, p. 780-792, 発行日 2024-10-01 |
|||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.20965/jdr.2024.p0780 | |||||||||||||||||||||||||